FAKTA PEMAKANAN
| KOMPOSISI KIMIA & NUTRIEN BIJI KURMA | |
| Kelembapan | 7.17 – 9 % |
| Protein | 1.82 – 5.2 % |
| Lemak | 6.8 – 9.32 % |
| Karbohdrat | 65.5% |
| Serat (fiber) | 6.4 – 13.6 % |
| Abu, Sterol & Estrone | 0.89 -1.57 % |
| Polisakarida Larut Alkali | 0.89 – 1.57 % |
| Minyak Kuning-hijau | 6 – 8% |
| Kandungan Asid Lemak Minyak Kuning-hijau | Lauric, 8%; myrictic, 4%; palmitic, 25%;
|
| Asid Oksalat | Julat sehingga 56% |

